Фланцевый резиновый компенсатор WerkeFlex
Также известный как одноарочная вибровставка, предназначен для поглощения движения трубопроводов, снятия напряжения, снижения шума системы, вибрации, компенсации смещения, сдвига и защититы оборудования от повреждений в момент пуска, также выполняют функцию электро изолирующей вставки.
Условное обозначение
КРОФ Ду х Ру . L, где:
К - компенсатор
Р - резиновый
О - одноарочный
Ф - фланцевый
Ду - условный проход (мм)
Ру - условное давление (кгс/см2)
L - монтажная длина (мм)
Поставляемые размеры, (мм) | От Ду25 до Ду3000 |
Максимальное рабочее давление, (кгс/см2) | 25 |
Вакуум, КПа (мм рт.ст.) | 101.3 (760) |
Рабочая температура, (°C) | От -40 до 150 |
Среда | Морская вода, питьевая вода, суспензии, промышленные сточные воды, химия. |
Номер | Часть | Материал |
1 | резиновый компенсатор | EPDM/NR/Neoprene/Nitrile/Hypalon и др. |
2 | фланец | Алюминий, легированая сталь, нержавеющая сталь, оцинкованая сталь |
3 | металлическое кольцо | мягкая сталь |
Исп. 1 | Исп. 2 |
Технические характеристики одноарочного фланцевого компенсатора:
Условное обозначение | Исп. | Ду (мм) ID | Длина (мм) F-F | Макс. давление (кгс/см2) | Вакуум (мм рт. ст.) | Линейные перемещения | ||||
Сжатие (мм) | Растяжение (мм) | Осевое (мм) | Угловое (град) | Кручение (град) | ||||||
КРОФ 25х20.95 | 1 | 25 | 95 | 20 | 760 | 9 | 6 | 9 | 15 | 4 |
КРОФ 32х20.95 | 1 | 32 | 95 | 20 | 760 | 9 | 6 | 9 | 15 | 4 |
КРОФ 40х20.95 | 1 | 40 | 95 | 20 | 760 | 10 | 6 | 9 | 15 | 3.5 |
КРОФ 40х20.95 | 2 | 40 | 95 | 20 | 760 | 10 | 6 | 9 | 39 | 4 |
КРОФ 50х20.105 | 1 | 50 | 105 | 20 | 760 | 10 | 7 | 10 | 15 | 3.3 |
КРОФ 50х20.105 | 2 | 50 | 105 | 20 | 760 | 10 | 7 | 10 | 33 | 4 |
КРОФ 65х20.115 | 1 | 65 | 115 | 20 | 760 | 13 | 7 | 11 | 15 | 3.2 |
КРОФ 65х20.115 | 2 | 65 | 115 | 20 | 760 | 13 | 7 | 11 | 28 | 3.8 |
КРОФ 80х20.135 | 1 | 80 | 135 | 20 | 760 | 15 | 8 | 12 | 15 | 3.1 |
КРОФ 80х20.135 | 2 | 80 | 135 | 20 | 760 | 15 | 8 | 12 | 22 | 3.7 |
КРОФ 100х16.150 | 1 | 100 | 150 | 16 | 700 | 19 | 10 | 13 | 15 | 2.9 |
КРОФ 100х20.150 | 2 | 100 | 150 | 20 | 760 | 19 | 10 | 13 | 18 | 3.6 |
КРОФ 125х16.165 | 1 | 125 | 165 | 16 | 700 | 19 | 12 | 13 | 15 | 2.8 |
КРОФ 125х20.165 | 2 | 125 | 165 | 20 | 760 | 19 | 12 | 13 | 15 | 3.4 |
КРОФ 150х16.180 | 1 | 150 | 180 | 16 | 700 | 20 | 12 | 14 | 15 | 2.7 |
КРОФ 150х20.180 | 2 | 150 | 180 | 20 | 760 | 20 | 12 | 14 | 15 | 3.2 |
КРОФ 200х16.210 | 1 | 200 | 210 | 16 | 700 | 25 | 16 | 22 | 15 | 2.6 |
КРОФ 200х18.210 | 2 | 200 | 210 | 18 | 600 | 25 | 16 | 22 | 15 | 3.1 |
КРОФ 250х16.230 | 1 | 250 | 230 | 16 | 700 | 25 | 16 | 22 | 15 | 2.5 |
КРОФ 250х18.230 | 2 | 250 | 230 | 18 | 600 | 25 | 16 | 22 | 15 | 3 |
КРОФ 300х16.245 | 1 | 300 | 245 | 16 | 700 | 25 | 16 | 22 | 15 | 2.4 |
КРОФ 300х18.245 | 2 | 300 | 245 | 18 | 600 | 25 | 16 | 22 | 15 | 2.9 |
КРОФ 350х10.255 | 1 | 350 | 255 | 10 | 600 | 25 | 16 | 22 | 15 | 2.3 |
КРОФ 350х16.255 | 2 | 350 | 255 | 16 | 600 | 25 | 16 | 22 | 15 | 2.8 |
КРОФ 400х10.255 | 1 | 400 | 255 | 10 | 600 | 25 | 16 | 22 | 15 | 2.2 |
КРОФ 400х16.255 | 2 | 400 | 255 | 16 | 600 | 25 | 16 | 22 | 15 | 2.7 |
КРОФ 450х10.255 | 1 | 450 | 255 | 10 | 600 | 25 | 16 | 22 | 15 | 2.1 |
КРОФ 450х12.255 | 2 | 450 | 255 | 12 | 550 | 25 | 16 | 22 | 15 | 2.6 |
КРОФ 500х10.255 | 1 | 500 | 255 | 10 | 600 | 25 | 16 | 22 | 15 | 1.8 |
КРОФ 500х12.255 | 2 | 500 | 255 | 12 | 550 | 25 | 16 | 22 | 15 | 2.5 |
КРОФ 600х10.260 | 1 | 600 | 260 | 10 | 600 | 25 | 16 | 22 | 15 | 1.6 |
КРОФ 600х10.260 | 2 | 600 | 260 | 10 | 500 | 25 | 16 | 22 | 15 | 2.3 |
КРОФ 700х6.260 | 1 | 700 | 260 | 6 | 550 | 25 | 16 | 22 | 15 | 1.4 |
КРОФ 700х10.260 | 2 | 700 | 260 | 10 | 500 | 25 | 16 | 22 | 12 | 2.2 |
КРОФ 800х6.260 | 1 | 800 | 260 | 6 | 550 | 25 | 16 | 22 | 15 | 1.2 |
КРОФ 800х8.350 | 2 | 800 | 350 | 8 | 400 | 25 | 16 | 22 | 12 | 2.1 |
КРОФ 900х6.260 | 1 | 900 | 260 | 6 | 550 | 25 | 16 | 22 | 15 | 1 |
КРОФ 900х8.350 | 2 | 900 | 350 | 8 | 400 | 25 | 16 | 22 | 12 | 2 |
КРОФ 1000х6.260 | 1 | 1000 | 260 | 6 | 550 | 26 | 18 | 24 | 15 | 1 |
КРОФ 1000х8.350 | 2 | 1000 | 350 | 8 | 400 | 26 | 18 | 24 | 12 | 1.9 |
КРОФ 1200х6.260 | 1 | 1200 | 260 | 6 | 550 | 26 | 18 | 24 | 15 | 1 |
КРОФ 1200х6.350 | 2 | 1200 | 350 | 6 | 400 | 26 | 18 | 24 | 12 | 1.8 |
КРОФ 1400х6.350 | 2 | 1400 | 350 | 6 | 400 | 25 | 16 | 22 | 15 | 2.8 |
КРОФ 1600х6.350 | 2 | 1600 | 350 | 6 | 400 | 25 | 16 | 22 | 15 | 2.7 |
КРОФ 1800х6.350 | 2 | 1800 | 350 | 6 | 400 | 25 | 16 | 22 | 15 | 2.6 |
КРОФ 2000х6.350 | 2 | 2000 | 350 | 6 | 400 | 25 | 16 | 22 | 15 | 2.5 |
КРОФ 2200х6.400 | 2 | 2200 | 400 | 6 | 200 | 25 | 16 | 22 | 15 | 2.6 |
КРОФ 2400х6.400 | 2 | 2400 | 400 | 6 | 200 | 25 | 16 | 22 | 15 | 2.6 |
КРОФ 2600х6.400 | 2 | 2600 | 400 | 6 | 200 | 25 | 16 | 22 | 12 | 2.4 |
КРОФ 2800х6.400 | 2 | 2800 | 400 | 6 | 200 | 25 | 16 | 22 | 12 | 2.4 |
КРОФ 3000х6.400 | 2 | 3000 | 400 | 6 | 200 | 25 | 16 | 22 | 12 | 2.3 |
Пимечания:
1. Значения давления/вакуума основаны на нейтральной установленной длине (F/F).
2. Значение давления основано на 30 ℃ рабочей температуры. Значение давления уменьшается при повышении температуры.
3. Значения линейных перемещений приведенных в таблице непараллельны.
4. Значение давления в таблице - максимальное "рабочее давление".
2. Значение давления основано на 30 ℃ рабочей температуры. Значение давления уменьшается при повышении температуры.
3. Значения линейных перемещений приведенных в таблице непараллельны.
4. Значение давления в таблице - максимальное "рабочее давление".
5. Испытательное давление в 1.5 раза больше "рабочего давления".
6. Давление разрыва - 4 раза больше "рабочего давления".
7. Соединения изготавливаются по стандартам DIN PN16, ANSI 150/250/300 lbs, BS PN10, JIS 10K или другим стандартам, информация предоставляются по запросу.
7. Соединения изготавливаются по стандартам DIN PN16, ANSI 150/250/300 lbs, BS PN10, JIS 10K или другим стандартам, информация предоставляются по запросу.